兰州大学网络教育 2020年春季招生简章
兰州大学网络教育
2020年春季招生简章
一、学校简介
兰州大学创建于1909年,是教育部直属的全国重点综合性大学,学科门类齐全,特色鲜明。2017年入选国家“双一流”建设高校名单(A)类,2000年经教育部批准开展现代远程教育。
二、招生层次及专业
层次 | 专业 | 入学考试科目 | 毕业最低学分 | 学制 | 学习期限(年) |
高 起 本 | 行政管理 | 英语语文 计算机基础 | 124 | 5年 | 5~7 |
人力资源管理 | 124 | ||||
金融学 | 124 | ||||
会计学 | 124 | ||||
工商管理 | 124 | ||||
公共事业管理 | 124 | ||||
汉语言文学 | 124 | ||||
药学 | 130 | ||||
护理学 | 130 | ||||
计算机科学与技术 | 英语数学 计算机基础 | 124 | |||
大气科学 | 130 | ||||
专 升 本 | 行政管理 | 大学英语大学语文计算机基础 | 84 | 2.5年 | 2.5~5 |
人力资源管理 | 84 | ||||
金融学 | 84 | ||||
会计学 | 84 | ||||
工商管理 | 84 | ||||
法学 | 84 | ||||
汉语言文学 | 84 | ||||
护理学 | 84 | ||||
药学 | 84 | ||||
公共事业管理 | 84 | ||||
计算机科学与技术 | 大学英语高等数学计算机基础 | 84 | |||
土木工程 | 84 | ||||
大气科学 | 90 | 3年 | 3~5 |
注:最短学习期限是从在教育部正式注册学籍后开始算起(春季为3月1日;秋季为9月1日),不含毕业发证时间。
三、课程设置
专业 | 培养目标 | 主修课程 |
行政管理 | 培养具有系统专业的行政管理基础知识和技能、较强的自主学习能力、较高信息素养和创新能力的高级应用型公务员人才。 | 政治学概论、政策科学原理、行政法学、行政管理学、社会学概论、现代管理学、当代中国政治制度、组织行为学等。 |
人力资源管理 | 培养具有较强自主学习能力、较高信息素养、分析和解决人力资源管理问题的基本能力的高级应用型人才。 | 管理经济学、现代管理学、组织行为学、统计学原理、管理信息系统、企业战略管理、人力资源管理、绩效管理等。 |
金融学 | 培养具有较强自主学习能力、较高信息素养和创新能力,能够从事金融实际工作的高级应用型人才。 | 财务管理、国际金融理论与实务、国外资本金融学说、统计学原理、经济法学、西方经济学等。 |
会计学 | 培养具有系统专业的经济管理理论基础和技能,有较强的从事管理和实际经济管理工作能力的高级应用型专门人才。 | 现代管理学、宏观经济学、审计学、财务会计、经济法学、统计学原理等。 |
工商管理 | 培养具有经济素养、战略眼光、竞争意识、组织才能以及较强的自主学习能力、较高信息素养和创新能力,能够从事现代公司和企业工作的高级应用型人才。 | 现代管理学、管理经济学、会计学原理、统计学原理、管理信息系统、经济法学、证券投资与管理、企业战略管理、人力资源管理、生产作业与管理、市场营销等。 |
法学 (专升本) | 培养具有良好的综合素质,掌握系统专业的法律和党的相关政策、法规知识以及技能,具有较强自主学习能力、较高信息素养和创新能力的法学高级应用型人才。 | 宪法学、刑法学、民法学、环境法学、经济法学、商法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、房地产法学、知识产权法学等。 |
汉语言文学 | 培养具有系统的中外语言文学专业知识、基本理论和基本技能,较强自主学习能力、较高信息素养和创新能力的高级应用型人才。
| 现代汉语、古代汉语、写作概论、文学概论、语言学概论、中国当代文学史、中国现代文学史、外国文学史等。 |
护理学 | 培养能够在保健机构、各级医疗卫生服务机构、养老机构从事预防保健、临床护理、社区护理、康复护理、老年护理、护理管理和护理教育工作的高级应用型护理人才。 | 病理学与病理生理学、医学免疫学、护理药理学、公共关系学、护理学导论、护理管理学、内科护理学、外科护理学、老年病护理学等。 |
药学 | 培养能在药物研究与开发、生产、检验、流通、使用和管理等领域从事药物设计、合成、药理实验与评价、药物剂型制备、药物分析检验等方面工作的高等应用型专门人才。 | 有机化学、药用植物学与生药学、药物化学、药剂学、药物分析、天然药物化学、药理学、生物技术制药、药事管理学等。 |
公共事业管理 | 培养具有扎实的计算机理论基础和计算机应用能力,熟练掌握管理学知识,主要从事社会公共事业及医药卫生企事业管理工作的高级应用型管理人才。 | 现代管理学、卫生事业管理学、社会医学、预防医学、卫生经济学、卫生统计学、行政管理学、医院管理学、公共关系学等。 |
计算机 科学与技术 | 培养具有良好的科学素养和创新能力、较强的自主学习能力、受到科学研究和实际应用初步训练的计算机应用人才。 | 数据结构、操作系统、计算机组成原理、接口与通讯技术、数据库原理、C语言程序设计等。 |
土木工程 (专升本) | 培养具有系统扎实的数学和力学理论基础,掌握土木工程学科的基本理论和基本知识,具有较强自主学习能力、较高信息素养、创新精神和良好综合素质的高级土木工程实用技术人才。 | 混凝土结构设计原理、钢结构设计原理、基础工程、土木工程施工、工程项目管理、工程概预算、工程结构抗震、土木工程材料等。 |
大气科学 | 培养具有良好的科学素养、坚实的数学、物理、外语、计算机和大气科学基础;掌握气象学、气候学、天气学、大气环境、大气探测和大气物理学系统专业知识和技能;有较强自主学习能力、较高信息素养和创新能力的高级应用型人才。 | 大气物理学、大气探测学、动力气象学、天气学原理、气候学、卫星雷达气象学等。 |
四、招生对象
拥护中国共产党的领导,思想进步,品德优良,诚实守信,遵纪守法,国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员,年满18周岁。
五、招生条件
高起本:具有高中、中等专业学校、职业技术学校毕业证书或同等学力的人员。报考护理专业的考生须取得国家认可的普通中专相应专业学历证书,且具有省级卫生行政部门颁发的护士资格证书;报考药学专业的考生须为从事医药相关行业的在职人员,应提供省级卫生行政部门颁发的医药类相关执业资格证书或在职证明。
专升本:具有普通高校、成人高校、职业技术学院、网络院校及自学考试机构颁发的国民教育系列大学专科(及以上)毕业证书的人员。报考护理学专业的考生应取得国民教育系列护理专业专科毕业证书,且具有省级卫生行政部门颁发的护士资格证书;报考药学专业的考生须为从事医药相关行业的在职人员,应提供省级卫生行政部门颁发的医药类相关执业资格证书或在职证明。
报读学生原毕业证书取得时间不得晚于2020年3月1日。
六、报名办法
报名时间:2019年12月—2020年3月
报名方式:
网上报名和现场报名。
①采用网上报名者,登录学院网站(http://dec.lzu.edu.cn)点击“网络教育”入口选择“招生专栏”,通过“网上报名”选择工作所在地学习中心进行报名,在报名截止前, 须携带相关报考材料到学习中心进行现场确认,否则报名无效。
②采用现场报名者,携带相关报考材料到学习中心办理报名手续。
注:新生核心数据须通过身份证识别器采集。
报考材料:
①身份证、毕业证(原件);
②报考护理、药学专业的考生需提供相关执业资格证(原件)和在职证明(原件);
③报考专升本的学生需提供原学历的学历认证报告或网查结果(网址:https://www.chsi.com.cn)。
报名考试结束后,考生须认真核对《兰州大学网络教育新生入学登记表》中的各项信息,并签字确认。
注:《兰州大学网络教育新生入学登记表》必须由学生本人签字确认,学习中心进行严格审核。学籍一经注册,学生核心数据(包括姓名、性别、民族、出生年月日、身份证号、照片等有关身份证上的信息)将不予勘误。
报名地点:兰州大学网络教育各学习中心(名单附后),详细内容见学院网站(http://dec.lzu.edu.cn)。
七、免试条件
符合下列条件,可免试入学:
已具有国民教育系列本科及以上学历报考任何层次的考生,可免试入学。
符合下列条件,可免考部分科目:
①入学注册时年龄满40周岁的考生,入学考试可免考“英语”或者“大学英语”。
②获得全国公共英语等级考试(PETS)三级及以上级别证书者、省级教育行政部门组织的成人教育学位英语考试合格证书者,可免考“英语”或者“大学英语”。
③户籍在少数民族聚居地区的少数民族学生,可免考“英语”或者“大学英语”。
凡不符合上述免试入学条件者,均须参加由兰州大学组织的入学考试。
八、入学考试
考试方式:机试
考试时间:具体时间咨询当地学习中心
考试地点:兰州大学网络教育各学习中心
九、录取注册入学
录取:学院按照考生成绩择优录取。考生可通过学院网站或当地学习中心查询录取结果。
注册:被录取的考生持录取通知书在规定时间内到当地学习中心办理注册手续。逾期一个月不办理注册交费手续者,取消入学资格。
入学:新生入学时间咨询当地学习中心。
十、收费标准及交费方式
收费标准:经甘肃省物价部门核准,学费标准为每学分65元-80元。具体收费标准咨询所报考的学习中心或拨打电话:400-0931-212。
交费方式:按学年缴费。
十一、学习形式
学生在教师指导下通过网络课件以及配发的纸质教材、导学材料等教学资源进行网上自主学习、提交作业和预约考试等,同时通过移动APP、在线辅导等多种形式参加实时或非实时辅导答疑和讨论。
十二、课程考试
教学计划规定的课程由学院组织考试。
十三、毕业、结业、学位及证书
学生在学习期限内修完教学计划规定的课程,并通过教育部组织的网络教育部分公共基础课全国统一考试,达到毕业条件,颁发国家承认学历的兰州大学毕业证书,教育部统一进行学历证书电子注册。未修满学分者视已修学分情况,颁发写实性结业证书。本科毕业且符合兰州大学成人高等教育学士学位授予条件者,毕业当年可申请兰州大学成人高等教育学士学位。
证书样式:
十四、全国统一考试的有关规定
1.根据教育部规定,修读本科层次的学生须参加教育部组织的“试点高校网络教育部分公共基础课全国统一考试”,统考课程成绩合格后方可取得教育部高等教育学历文凭电子注册资格。
2.在学籍有效期内,符合统考条件的本科学生可进行报考。在统考安排的时间和公布的考点进行预约考试。
从 2019年开始,内地学生只能使用二代身份证报考,不再允许使用军官证、士兵证报考。
3.统考科目按不同学历起点和不同专业类别确定。
高中起点本科学生的统考科目:
①计算机科学与技术、大气科学专业:“大学英语(B)”、“计算机应用基础”和“高等数学(B)”;
②其他专业:“大学英语(B)”、“计算机应用基础”和“大学语文(B)”。[其中,汉语言文学专业统考科目:“大学英语(B)”、“计算机应用基础”和“大学语文(A)”]。
专科起点本科学生的统考科目:“大学英语(B)”和“计算机应用基础”。
4.符合下列条件,可申请免考:
① 已具有国民教育系列本科以上学历(含本科),可免考全部统考科目。
② 非计算机类专业,获得全国计算机等级考试一级B及以上级别证书者,可免考“计算机应用基础”。
③ 非英语专业,获得全国公共英语等级考试(PETS)三级及以上级别证书者、省级教育行政部门组织的成人教育学位英语考试合格证书者,获得大学英语等级考试(CET)四级或以上级别证书者(2006年以前),可免考“大学英语”。
④ 非英语专业,入学注册时年龄满40周岁,可免考“大学英语”。
⑤ 非英语专业,户籍(以身份证为准)在少数民族聚居地区的少数民族学生,可免考“大学英语”。
十五、特别提示
学院公布的录取名单及发放的录取通知书仅表示考生通过了入学考试,准许其在我院进行网络教育的学习。
特别声明:兰州大学网络与继续教育学院是教育实施单位,并非学历审查和鉴定机构,对报名者提供的报考资料的真实性和有效性,不具备权威认定资格,也不承担任何责任。学生信息最终审核结果以教育部“网络教育质量监管系统”及“中国高等教育学生信息网”公布结果为准。凡持虚假证件或伪造个人身份的学生,一经查出,取消学籍,追回录取通知书和学生证;对已完成学业且发放毕业证书的,将追回毕业证书并注销电子注册信息,所交各项费用一律不予退还。
十六、咨询服务
咨询热线: 0931-7847321
通讯地址:甘肃省兰州市城关区盐场路181号
邮政编码: 730000
学院网址:http://dec.lzu.edu.cn
本招生简章在执行过程中,如遇国家出台新政策,按新政策执行。
兰州大学网络教育校外学习中心一览表 | ||||||
省份 | 地区 | 校外学习中心 | 联系人 | 咨询电话 | 招生层次 | 招生专业 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学网络教育直属(药学院) | 王 超 | 18919029186 | 所有层次 | 所有专业 |
甘肃社会主义学院 | 何燕 | 0931-7634033 | 所有层次 | 所有专业 | ||
兰州国际经济专修学院 | 鲁红 | 0931-8876703 | 所有层次 | 所有专业 | ||
甘肃广播电视大学 | 杨明利 | 0931-8411883 | 所有层次 | 所有专业 | ||
甘肃广播电视大学兰州市分校 | 杨东菊 | 13993177296 | 所有层次 | 所有专业 | ||
兰州工业学院 | 胡对文 | 18919045033 | 所有层次 | 所有专业 | ||
甘肃远大继续教育专修学院 | 南社权 | 18189597680 | 所有层次 | 所有专业 | ||
兰州市城关区传媒培训学校 | 薛 奇 | 18394009444 | 所有层次 | 所有专业 | ||
酒泉 | 甘肃广播电视大学农垦河西分校 | 吴晓勇 | 18093725132 | 所有层次 | 所有专业 | |
酒泉职业技术学院 | 张 祥 | 13893745250 | 所有层次 | 所有专业 | ||
嘉峪关 | 嘉峪关市职业教育中心 | 郭正军 | 0937-6285550 | 所有层次 | 所有专业 | |
张掖 | 甘肃广播电视大学张掖市分校 | 张宏 | 0936-8889968 | 所有层次 | 所有专业 | |
甘肃广播电视大学滨河分校 | 张汉彪 | 13629363996 | 所有层次 | 所有专业 | ||
金昌 | 甘肃广播电视大学金昌分校 | 张 蕊 | 0935-8239226 | 所有层次 | 所有专业 | |
武威 | 甘肃广播电视大学农垦分校 | 赵万乔 | 0931-7847321 | 所有层次 | 所有专业 | |
兰州 | 陈子军 | 0935-5816905 | ||||
武威 | 武威职业学院 | 李晓霞 | 13993519930 | 所有层次 | 所有专业 | |
陇南 | 西和县职业中等专业学校 | 李济 | 13830926610 | 所有层次 | 所有专业 | |
陇南师范高等专科学校 | 张凯 | 13830992689 | 所有层次 | 所有专业 | ||
甘肃广播电视大学陇南分校 | 李逸凡 | 17393932096 | 所有层次 | 所有专业 | ||
定西 | 定西师范高等专科学校 | 魏小石 | 0932-8264215 | 所有层次 | 所有专业 | |
天水 | 甘肃广播电视大学天水市分校 | 段冬梅 | 18993875677 | 所有层次 | 所有专业 | |
武山县职业中等专业学校 | 孙钦 | 0938-4965444 | 所有层次 | 所有专业 | ||
平凉 | 甘肃广播电视大学平凉市分校 | 鹿 彤 | 13034180261 | 所有层次 | 所有专业 | |
临夏 | 甘肃广播电视大学临夏分校 | 马俊清 | 0930-6239984 | 所有层次 | 所有专业 | |
临夏回族自治州卫生学校 | 张正军 | 13993063069 | 所有层次 | 所有专业 | ||
甘南 | 甘肃广播电视大学甘南分校 | 杨素贞 | 18909411332 | 所有层次 | 所有专业 | |
白银 | 白银矿冶职业技术学院 | 赵首彩 | 0943-8835092 | 所有层次 | 所有专业 | |
中共白银市委党校 | 强科莲 | 13909436582 | 所有层次 | 所有专业 | ||
庆阳 | 庆阳职业技术学院 | 叶文超 | 18393822720 | 所有层次 | 所有专业 | |
陇东职业专修学校 | 赵中仁 | 18809349195 | 所有层次 | 所有专业 | ||
青海 | 西宁 | 青海省联合职工大学 | 褚莉莎 | 0971-6286385 | 所有层次 | 所有专业 |
陕西 | 西安 | 陕西智远人力资源服务中心 | 尚 娟 | 029-88428506 | 所有层次 | 所有专业 |
山西 | 太原 | 山西广播电视大学 | 周春燕 | 0351-6622241 | 所有层次 | 所有专业 |
山西德诚经贸专修学院 | 张 宇 | 13903461129 | 所有层次 | 所有专业 | ||
临汾 | 山西广播电视大学临汾分校 | 盖 辉 | 0357-2682063 | 所有层次 | 所有专业 | |
晋中 | 山西广播电视大学公路系统分校 | 徐山玉 | 0354-2660666 | 所有层次 | 所有专业 | |
山东 | 青岛 | 青岛智达人才专修学院 | 周瑞玉 | 0532-85636357 | 所有层次 | 所有专业 |
潍坊 | 潍坊工程职业学院 | 郭树胜 | 0536-3277605 | 所有层次 | 所有专业 | |
滨州 | 惠民县卫生学校 | 范静 | 0543-5310275 | 所有层次 | 所有专业 | |
济南 | 济南市宏达培训学校 | 刘 欣 | 0531-88878257 | 所有层次 | 所有专业 | |
日照 | 日照市东港区石大教育培训学校 | 王世帅 | 15306339685 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
河北 | 沧州 | 沧州渤海专修学院 | 张然 | 0317-7620916 | 所有层次 | 所有专业 |
衡水 | 衡水兆华科技中等专业学校 | 侯连昌 | 0318-2178062 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
邢台 | 邢台工程职业技术学校 | 王芳 | 0319-2068644 | 所有层次 | 所有专业 | |
石家庄 | 河北科技大学 | 相宏程 | 0311-88623759 | 所有层次 | 所有专业 | |
石家庄协和医学中等专业学校 | 田 田 | 0311-86892590 | 所有层次 | 所有专业 | ||
江苏 | 南通 | 兰州大学现代远程教育南通直属学习中心 | 汤 俊 | 13919158656 | 专升本 | 除护理学、药学外所有专业 |
无锡 | 无锡市梁溪区社区培训学院 | 阮盛元 | 0510-82611936 | 专升本 | 除护理学、药学外所有专业 | |
镇江 | 江苏省句容中等专业学校 | 张迎春 | 0511-87200308 | 专升本 | 除护理学、药外学所有专业 | |
江西 | 吉安 | 吉州区宏成职业培训学校 | 黄云丽 | 18970629750 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
萍乡 | 萍乡市卫生学校 | 彭 瑶 | 0799-6678109 | 所有层次 | 所有专业 | |
九江 | 瑞昌现代职业中等专业学校 | 刘观发 | 18970817086 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
浙江 | 绍兴 | 嵊州市干部继续教育培训中心 | 周肖红 | 0575-83108060 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
桐乡 | 桐乡市弘远职业技术培训中心 | 冯月芳 | 0573-88082711 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
温州 | 浙江东方职业技术学院 | 邹振宇 | 13736360778 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
金华 | 武义县职业技术学校 | 葛铁润 | 15988119922 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
广东 | 广州 | 广东工贸职业技术学院 | 欧 德 | 020-87714180 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
广州市中科自学考试辅导中心 | 王建豪 | 13430363309 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | ||
东莞 | 东莞市南博职业技术学校 | 黄东晓 | 15626822205 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
海南 | 海口 | 海南广播电视大学 | 左 慧 | 0898-66201320 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
海南省人力资源市场 | 谢宛倩 | 0898-65360082 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | ||
安徽 | 合肥 | 合肥市财政干部教育中心 | 李新叶 | 0551-62836360 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
宁夏 | 银川 | 宁夏新希望职业培训中心 | 马 赛 | 18095191155 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
固原 | 固原民族职业技术学院 | 马万仓 | 0954-2080733 | 所有层次 | 所有专业 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐西华管理教育培训中心 | 杨春英 | 0991-3635770 | 所有层次 | 所有专业 |
新疆生产建设兵团昆仑职业培训学校 | 贺君健 | 18509916612 | 所有层次 | 所有专业 | ||
湖南 | 长沙 | 湖南建筑高级技工学校 | 李 敏 | 15116370715 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
怀化 | 怀化市旅游学校 | 胡玲丽 | 18674836812 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
贵州 | 毕节 | 毕节同心农工中等职业技术学校 | 陈春雷 | 15284677828 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市文远职业培训学校 | 刘丽萍 | 0477-8165024 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
呼号浩特 | 内蒙古成培职业培训学校 | 邬旭东 | 15848906987 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
乌海 | 乌海市星火职业培训学校 | 张嘉家 | 13204736095 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
四川 | 成都 | 四川新华科技学院 | 王芙蓉 | 15882360778 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
眉山 | 眉山卫生职业学校 | 杨 丹 | 028-38295126 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
天津 | 天津 | 天津市滨海新区汇海培训学校 | 李 超 | 15900307970 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
河南 | 南阳 | 南阳文理专修学校 | 马静文 | 0377-63328077 | 所有层次 | 所有专业 |
郑州 | 河南财经政法大学 | 王玉东 | 13183008999 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
兰州大学网络教育弘成学习中心一览表
省份 | 全称 | 联系人 | 咨询电话 | 招生层次 | 授权专业 |
浙江 | 弘成衢州学习中心 | 余杨芳 | 15268052059 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
弘成湖州学习中心 | 史嘉佳 | 18367350362 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
贵州 | 弘成贵阳学习中心 | 王 芳 | 0851-85740928 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
四川 | 弘成南充学习中心 | 刘 丹 | 19960833807 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
江苏 | 弘成南京学习中心 | 杜晓莉 | 15951880724 | 专升本 | 除护理学外所有专业 |
兰州大学网络教育奥鹏学习中心一览表
省份 | 全称 | 联系人 | 咨询电话 | 招生层次 | 授权专业 |
安徽 | 合肥长风教育投资有限公司奥鹏远程教育学习中心 | 陈丰珏 | 13866722357 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
广东 | 新兴县广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 姚志权 | 13826864455 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
增城市职大教育培训中心奥鹏远程教育学习中心 | 刘 悦 | 13928995191 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
奥鹏远程教育深圳学习中心 | 吴 丽 | 13066936627 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
中山市广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 周俊英 | 13823937696 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
惠东县广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 徐安生 | 13502255789 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
中共惠州市委党校奥鹏远程教育学习中心 | 罗志明 | 13502288236 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
梅州市广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 王赢杰 | 13750589000 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
贵州 | 修文县中等职业学校奥鹏远程教育学习中心 | 曾 菊 | 13985484247 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
盘县职业技术学校奥鹏远程教育学习中心 | 黄廷广 | 13658588568 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
中共长顺县委党校奥鹏远程教育中心 | 梁俊中 | 13985766261 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
河南 | 焦作市总工会职工中等专业学校奥鹏远程教育学习中心 | 李秀贤 | 13598500302 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
三门峡市精英学校奥鹏远程教育学习中心 | 李战武 | 15639896666 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
河南广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 王海军 | 18603858282 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
河南省漯河水利技工学校奥鹏远程教育学习中心 | 刘月玲 | 13733975668 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
鹤壁广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 沈向阳 | 0392-3318133 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
湖北 | 武汉市广播电视大学武昌区分校奥鹏远程教育学习中心 | 刘其君 | 15327231626 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
湖北广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 孙倩倩 | 18672999293 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
湖南 | 沅江市教师进修学校奥鹏远程教育学习中心 | 夏 伟 | 13077336466 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
长沙县教师进修学校奥鹏远程教育学习中心 | 曹 胜 | 18932428417 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
湘潭广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 朱鹏艳 | 0732-8825916 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
四川 | 达县景程培训学校奥鹏远程教育学习中心 | 屈 鹩 | 13308241363 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
乐山广播电视大学五通桥川盐化电大分校奥鹏远程教育学习中心 | 叶 琳 | 0833-2916230 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
四川省长宁县教师进修学校奥鹏远程教育学习中心 | 曾 诚 | 13700996053 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
古蔺县教师进修学校奥鹏远程教育学习中心 | 胡邦永 | 13982725299 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
绵阳广播电视大学三台分校奥鹏远程教育学校中心 | 赵 鹏 | 18990190033 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
云南
| 瀓江县职业高级中学奥鹏远程教育学习中心 | 蔡艳芬 | 13987717319 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
云南广播电视大学大理分校奥鹏远程教育学习中心 | 段蓉霖 | 13887236257 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
云南广播电视大学施甸县工作站奥鹏远程教育学习中心 | 苏 伟 | 18987526977 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
昆明市西山方亚培训学校奥鹏远程教育学习中心 | 刘乐霞 | 13529289398 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
云南省镇沅县教师进修学校奥鹏远程教育学习中心 | 李文贵 | 13577909379 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
彝良县教师进修学校奥鹏远程教育学习中心 | 胡晓峰 | 13578038162 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
云南广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 杨立峰 | 13888719033 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
云南电大保山分校腾冲工作站奥鹏远程教育学习中心 | 段绍宗 | 15987528719 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
云南广播电视大学怒江分校奥鹏远程教育学习中心 | 和建怀 | 13508862981 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
玉溪市广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 丁丽萍 | 13988406421 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
云南文化艺术职业学院奥鹏远程教育学习中心 | 李福纯 | 13888715246 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
浙江 | 浙江广播电视大学仙居学院奥鹏远程教育学习中心 | 蒋建新 | 13968556008 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
陕西 | 陕西工贸培训学院奥鹏远程教育学习中心 | 王 萍 | 13689171381 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
天津 | 天津广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 季海践 | 13752256067 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
辽宁省 | 大连广播电视大学长海分校奥鹏远程教育学习中心 | 张明松 | 13998538668 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
沈阳广播电视大学康平分校奥鹏远程教育学习中心 | 李红梅 | 15840453618 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
沈阳广播电视大学沈北新区分校奥鹏远程教育学习中心 | 宋艳萍 | 13998267965 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
辽宁广播电视大学盘山分校奥鹏远程教育学习中心 | 王玉宇 | 13704274678 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 | |
新疆 | 新疆伊犁州广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 钱 芸 | 0999-8228255 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |
新疆哈密广播电视大学奥鹏远程教育学习中心 | 周 晶 | 13999686810 | 所有层次 | 除护理学外所有专业 |